Pesquisas eleitorais registradas em Distrito Federal
49 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Distrito Federal nesta eleição, por 15 institutos e encomendadas por 17 contratantes diferentes. Destas, 20 foram contratadas por terceiros e 29 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
7 de 12 no período · 9.628 entrevistas · 18/08/2026 a 11/09/2026- Arruda34,7%
- Leandro Grass22,0%
- Cappelli13,7%
- Kiko Caputo4,8%
- Paula Belmonte3,4%
Governador · simulação de segundo turno
3 de 12 no período · 3.808 entrevistas · 21/08/2026 a 08/09/2026- Celina Leão44,3%
- Arruda30,2%
Governador · simulação de segundo turno
2 de 12 no período · 2.704 entrevistas · 04/09/2026 a 08/09/2026- Celina Leão46,3%
- Leandro Grass30,4%
Senador
7 de 7 no período · 9.628 entrevistas · 18/08/2026 a 11/09/2026- Leila do Vôlei30,2%
- Bia Kicis18,6%
- Érika Kokay15,3%
- Sebastião Coelho14,0%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Datafolha | Senador | 08/09/2026 · n=910 | Leila do Vôlei 21,0%Bia Kicis 18,0%Érika Kokay 15,0%Sebastião Coelho 14,0% | DF060552026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 04/09/2026 · n=1.600 | Leila do Vôlei 26,0%Bia Kicis 17,0%Érika Kokay 17,0%Sebastião Coelho 15,0% | DF096002026 |
| Quaest | Senador | 04/09/2026 · n=1.104 | Leila do Vôlei 23,0%Bia Kicis 17,0%Sebastião Coelho 13,0%Érika Kokay 11,0% | DF019872026 · fonte |
| IGAPE | Senador | 25/08/2026 · n=2.000 | Leila do Vôlei 41,9%Bia Kicis 22,4%Érika Kokay 18,9%Sebastião Coelho 15,7% | DF020892026 · fonte |
| Quaest | Senador | 21/08/2026 · n=1.104 | Leila do Vôlei 25,0%Bia Kicis 17,0%Sebastião Coelho 12,0%Érika Kokay 9,0% | DF062562026 · fonte |
| IGAPE | Senador | 18/08/2026 · n=2.000 | Leila do Vôlei 37,9%Bia Kicis 19,4%Érika Kokay 18,4%Sebastião Coelho 14,0% | DF094142026 · fonte |
| Datafolha | Senador | 18/08/2026 · n=910 | Leila do Vôlei 19,0%Bia Kicis 16,0%Sebastião Coelho 12,0%Érika Kokay 11,0% | DF075612026 · fonte |
| Datafolha | Governador | 08/09/2026 · n=910 | Arruda 40,0%Leandro Grass 17,0%Cappelli 16,0%Kiko Caputo 6,0% | DF060552026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 04/09/2026 · n=1.600 | Arruda 35,0%Leandro Grass 20,0%Cappelli 20,0%Kiko Caputo 7,0% | DF096002026 · fonte |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.104 | Arruda 35,0%Leandro Grass 18,0%Cappelli 17,0%Kiko Caputo 4,0% | DF019872026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 04/09/2026 · n=1.600 | Celina Leão 44,0%Arruda 29,0% | DF096002026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.104 | Celina Leão 47,0%Arruda 30,0% | DF019872026 |
| Real Time Big Data | Governador | 04/09/2026 · n=1.600 | Celina Leão 50,0%Leandro Grass 32,0% | DF096002026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.104 | Celina Leão 41,0%Leandro Grass 28,0% | DF019872026 |
| IGAPE | Governador | 25/08/2026 · n=2.000 | Arruda 35,4%Leandro Grass 24,5%Cappelli 10,7%Kiko Caputo 4,8% | DF020892026 · fonte |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.104 | Arruda 34,0%Leandro Grass 20,0%Cappelli 13,0%Paula Belmonte 3,0% | DF062562026 · fonte |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.104 | Celina Leão 42,0%Arruda 32,0% | DF062562026 |
| IGAPE | Governador | 18/08/2026 · n=2.000 | Arruda 33,9%Leandro Grass 24,1%Cappelli 10,3%Kiko Caputo 4,1% | DF094142026 · fonte |
| Datafolha | Governador | 18/08/2026 · n=910 | Arruda 30,0%Leandro Grass 28,0%Cappelli 11,0%Kiko Caputo 4,0% | DF075612026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | 8 | — |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 7 | — |
| TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | 7 | R$ 80.000 |
| BADRA COMUNICACAO LTDA | 5 | — |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | 4 | R$ 357.018 |
| SA CORREIO BRAZILIENSE / CORREIO BRAZILIENSE | 3 | R$ 67.500 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 2 | R$ 100.890 |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 2 | — |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISAS LTDA | 2 | — |
| FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | 2 | R$ 24.900 |
| NARREAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2 | — |
| TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | 2 | R$ 13.000 |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 1 | — |
| PODEMOS DISTRITO FEDERAL - DF - ESTADUAL / PTN - DF | 1 | R$ 30 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 1 | — |
Quem mais pesquisa Distrito Federal
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | 9 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | 8 |
| VERITA | 8 |
| BADRA COMUNICACAO | 5 |
| OPINIAO | 3 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 2 |
| REAL TIME BIG DATA | 2 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 2 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | 2 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | 2 |
| NARREAL CONSULTORIA | 2 |
| ATLASINTEL | 1 |
| DATA BRASIL INSIGHTS | 1 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 1 |
| CEPPHOR | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | DF000362026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF086832026 | 15/09/2026 a 18/09/2026 | 4.000 | R$ 30.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF013902026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF099452026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA · EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | DF060552026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 910 | R$ 100.890 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | DF049932026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF048592026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | DF096002026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | DF019872026 | 04/09/2026 a 07/09/2026 | 1.104 | R$ 128.064 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | INSTITUTO FRANCA DE PESQUISAS LTDA | DF030262026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.141 | R$ 20.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF078792026 | 31/08/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | DF011942026 | 01/09/2026 a 03/09/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| OPINIAO | SA CORREIO BRAZILIENSE / CORREIO BRAZILIENSE | DF049362026 | 29/08/2026 a 31/08/2026 | 1.085 | R$ 30.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | DF020182026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.200 | R$ 65.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF062282026 | 12/08/2026 a 26/08/2026 | 4.500 | R$ 32.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF030302026 | 02/09/2026 a 05/09/2026 | 4.000 | R$ 30.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF020892026 | 25/08/2026 a 29/08/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | DF062562026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.104 | R$ 128.064 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF055472026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF094142026 | 18/08/2026 a 22/08/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | DF075612026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 910 | R$ 100.890 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | DF078492026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF023902026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | DF023562026 | 04/08/2026 a 07/08/2026 | 1.311 | R$ 12.000 |
| OPINIAO | SA CORREIO BRAZILIENSE / CORREIO BRAZILIENSE | DF040772026 | 30/07/2026 a 01/08/2026 | 1.085 | R$ 30.000 |
| DATA BRASIL INSIGHTS | PODEMOS DISTRITO FEDERAL - DF - ESTADUAL / PTN - DF | DF084662026 | 27/07/2026 a 29/07/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | DF094332026 | 29/07/2026 a 31/07/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF097962026 | 15/07/2026 a 19/07/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | DF013262026 | 17/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | R$ 45.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF081542026 | 07/07/2026 a 11/07/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | INSTITUTO FRANCA DE PESQUISAS LTDA | DF047652026 | 18/06/2026 a 23/06/2026 | 1.067 | R$ 15.790 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF029942026 | 01/07/2026 a 04/07/2026 | 1.500 | R$ 18.300 |
| OPINIAO | SA CORREIO BRAZILIENSE / CORREIO BRAZILIENSE | DF087462026 | 11/06/2026 a 13/06/2026 | 1.085 | R$ 30.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | DF009872026 | 06/06/2026 a 11/06/2026 | 2.000 | R$ 8.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF058002026 | 01/06/2026 a 04/06/2026 | 3.000 | R$ 27.200 |
| NARREAL CONSULTORIA | NARREAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | DF006882026 | 01/06/2026 a 15/06/2026 | 400 | R$ 2.500 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF012082026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | DF012022026 | 19/05/2026 a 25/05/2026 | 1.500 | R$ 8.000 |
| VERITA | PARTIDO LIBERAL 9 ZONA ELEITORAL - DF - REGIONAL (DF) / PL 9 ZONAL - DF | DF083032026 | 06/05/2026 a 10/05/2026 | 1.220 | R$ 85.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | DF035842026 | 03/05/2026 a 06/05/2026 | 1.203 | R$ 12.900 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF003202026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF028172026 | 22/04/2026 a 26/04/2026 | 3.000 | R$ 20.300 |
| NARREAL CONSULTORIA | NARREAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | DF028412026 | 27/02/2026 a 13/03/2026 | 400 | R$ 450 |
| CEPPHOR | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLITICAS HISTORICAS E DE ORGANIZACOES (CEPPHOR) | DF080242026 | 04/04/2026 a 05/04/2026 | 400 | R$ 20.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | DF068352026 | 20/03/2026 a 27/03/2026 | 3.000 | R$ 8.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF040632026 | 20/03/2026 a 23/03/2026 | 3.000 | R$ 22.300 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | DF005592026 | 13/03/2026 a 19/03/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | DF031992026 | 13/02/2026 a 15/02/2026 | 1.000 | R$ 5.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF036412026 | 22/02/2026 a 26/02/2026 | 3.000 | R$ 18.300 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 15/09/2026.