Eleições 2026 em Sorocaba - SP: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Sorocaba votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 527.772 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Sorocaba


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Sorocaba (414.411 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Sorocaba: 56,5% dos válidos, contra 32,9% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 4,6 pontos acima da votação em São Paulo (51,9%) e 9,5 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 645 cidades do estado, foi a 220ª com menor proporção de votos de Flavio Bolsonaro. Por bairro, a maior votação proporcional de Flavio Bolsonaro foi em Jardim Emilia (65,2%) e a de Lula, em Habiteto - Ana Paula Eleutério (46,7%).
Para governador, Tarcísio, que venceu no 1º turno com 62,7% em São Paulo, teve 66,8% em Sorocaba, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Guilherme Derrite (PP), com 33,6% dos votos e conquistou vaga.
Entre 1.045 candidatos a deputado federal votados na cidade, Lucas Pavanato (PL) teve a maior votação: 64.394 votos, 17,6% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Danilo Balas (PL) liderou com 41.432 votos (12,0%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 222.939 | 56,5% | 2º turno |
| Lula | PT | 129.576 | 32,9% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 15.819 | 4,0% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14.567 | 3,7% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 8.358 | 2,1% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 1.613 | 0,4% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tarcísio | REPUBLICANOS | 244.106 | 66,8% | Eleito |
| Fernando Haddad | PT | 117.414 | 32,1% | Não eleito |
| Vivian Mendes | UP | 1.524 | 0,4% | Não eleito |
| Vera Lúcia | PSTU | 1.450 | 0,4% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 13 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Derrite | PP | 233.072 | 33,6% | Eleito |
| André do Prado | PL | 212.516 | 30,7% | Eleito |
| Simone Tebet | PSB | 117.336 | 16,9% | Não eleito |
| Marina Silva | REDE | 110.148 | 15,9% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 1.045 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Pavanato | PL | 64.394 | 17,6% | Eleito por QP |
| Sirlange Manga | UNIÃO | 52.734 | 14,4% | Eleito por QP |
| Vitor Lippi | PSD | 35.735 | 9,7% | Suplente |
| Erika Hilton | PSOL | 23.177 | 6,3% | Eleito por QP |
| Raul Marcelo | PSOL | 18.357 | 5,0% | Suplente |
Deputado estadual · 5 mais votados de 1.346 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Balas | PL | 41.432 | 12,0% | Eleito por QP |
| Eduarda Campopiano | PL | 35.486 | 10,3% | Eleito por QP |
| Maria Lúcia Amary | PSD | 23.301 | 6,7% | Suplente |
| Leandro Soares | PT | 19.938 | 5,8% | Suplente |
| Vitão do Cachorrão | PODE | 19.382 | 5,6% | Suplente |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Sorocaba
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Sorocaba votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 213.183 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 141.106 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 22.609 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 12.836 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 3.121 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 1.947 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 288 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 268 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 268 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 100 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 84 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 242.074 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 154.335 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| TARCÍSIO | REPUBLICANOS | 184.101 | 2O TURNO |
| FERNANDO HADDAD | PT | 114.808 | 2O TURNO |
| RODRIGO GARCIA | PSDB | 49.580 | NAO ELEITO |
| VINICIUS POIT | NOVO | 6.188 | NAO ELEITO |
| ELVIS CEZAR | PDT | 3.027 | NAO ELEITO |
| CAROL VIGLIAR | UP | 1.500 | NAO ELEITO |
| GABRIEL COLOMBO | PCB | 793 | NAO ELEITO |
| ALTINO | PSTU | 169 | NAO ELEITO |
| ANTONIO JORGE | DC | 128 | NAO ELEITO |
| EDSON DORTA | PCO | 86 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| TARCÍSIO | REPUBLICANOS | 228.308 | ELEITO |
| FERNANDO HADDAD | PT | 145.672 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| ASTRONAUTA MARCOS PONTES | PL | 203.096 | ELEITO |
| MÁRCIO FRANÇA | PSB | 103.585 | NAO ELEITO |
| EDSON APARECIDO | MDB | 13.422 | NAO ELEITO |
| JANAINA PASCHOAL | PRTB | 6.335 | NAO ELEITO |
| RICARDO MELLÃO | NOVO | 4.280 | NAO ELEITO |
| VIVIAN MENDES | UP | 3.938 | NAO ELEITO |
| ALDO REBELO | PDT | 2.949 | NAO ELEITO |
| PROF. TITO BELLINI | PCB | 1.139 | NAO ELEITO |
| DR. AZKOUL | DC | 328 | NAO ELEITO |
| ANTÔNIO CARLOS | PCO | 223 | NAO ELEITO |
| MANCHA COLETIVO SOCIALISTA | PSTU | 137 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | VITOR LIPPI | PSDB | 43.090 |
| 2 | CAPITÃO DERRITE | PL | 29.135 |
| 3 | IARA BERNARDI COLETIVA ELAS | PT | 26.369 |
| 4 | MARCOS PEREIRA | REPUBLICANOS | 19.347 |
| 5 | DR VINICIUS RODRIGUES | PL | 16.509 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | VITÃO DO CACHORRÃO | REPUBLICANOS | 48.286 |
| 2 | AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | 25.247 |
| 3 | MARIA LUCIA AMARY | PSDB | 24.879 |
| 4 | RAUL MARCELO | PSOL | 21.885 |
| 5 | VINICIUS AITH | PRTB | 16.946 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Sorocaba possui 527.772 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de São Paulo
- Adamantina
- Adolfo
- Aguaí
- Águas da Prata
- Águas de Lindóia
- Águas de Santa Bárbara
- Águas de São Pedro
- Agudos
- Alambari
- Alfredo Marcondes
- Altair
- Altinópolis