Eleições 2026 em Parari - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Parari votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 2.379 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Parari


Lula teve mais votos em Parari (1.955 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Parari: 74,5% dos válidos, contra 22,0% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 13,2 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 29,3 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 79ª com maior proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 87,3% em Parari, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 45,2% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Wellington Roberto (PSD) teve a maior votação: 1.296 votos, 68,4% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Adriano Galdino (REPUBLICANOS) liderou com 1.321 votos (72,7%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.434 | 74,5% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 423 | 22,0% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 35 | 1,8% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 19 | 1,0% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 10 | 0,5% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 2 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.590 | 87,3% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 166 | 9,1% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 61 | 3,4% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 4 | 0,2% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 1.586 | 45,2% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 1.537 | 43,8% | Eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 158 | 4,5% | Não eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 113 | 3,2% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Roberto | PSD | 1.296 | 68,4% | Eleito por QP |
| Ricardo Coutinho | PT | 195 | 10,3% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 84 | 4,4% | Eleito por QP |
| Romero Rodrigues | PODE | 46 | 2,4% | Suplente |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 32 | 1,7% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 1.321 | 72,7% | Eleito por QP |
| Dr. Romualdo | PCDOB | 80 | 4,4% | Suplente |
| Sargento Neto | PL | 56 | 3,1% | Eleito por QP |
| Tovar | MDB | 43 | 2,4% | Suplente |
| Nilvan Ferreira | PL | 28 | 1,5% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Parari
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Parari votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.345 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 307 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 36 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 24 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 3 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 2 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 1 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.369 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 328 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.065 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 257 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 160 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 123 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 1 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.298 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 365 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| BRUNO ROBERTO | PL | 846 | NAO ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 328 | NAO ELEITO |
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 220 | ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 88 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 44 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 12 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | WELLINGTON ROBERTO | PL | 1.023 |
| 2 | ROMERO RODRIGUES | PSC | 220 |
| 3 | LUIZ COUTO | PT | 64 |
| 4 | RICARDO BARBOSA | PSB | 45 |
| 5 | CAROL GOMES | UNIÃO | 42 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO GALDINO | REPUBLICANOS | 959 |
| 2 | MANOEL LUDGERIO | PSDB | 170 |
| 3 | DR ROMUALDO | MDB | 82 |
| 4 | MARCIO ROBERTO | REPUBLICANOS | 50 |
| 5 | KLECIO DAS TRUFAS | AGIR | 21 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Parari possui 2.379 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara